| Pojemność [cm3] | 3952 |
| Moc [KM] | 260 |
| Moment obrotowy [Nm] | 360 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2006-2011
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 15.4L
Średnie 12.2L
Trasa 8.9L
| Typ oleju | Mopar 10W30 |
| Ilość oleju | 4.7 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 | 205KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie benzyny | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 14.0L
Średnie 15.0L
Trasa 18.0L
Miasto 14.0L
Średnie 15.0L
Trasa 18.0L