| Pojemność [cm3] | 2995 |
| Moc [KM] | 333 |
| Moment obrotowy [Nm] | 440 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 209 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 5.5 |
Lata produkcji: 2014-2018
Nadwozie: fastback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 11.8L
Średnie 9.8L
Trasa 7.4L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 8.2 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 252KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 13.5L
Średnie 11.0L
Trasa 8.5L
Miasto 13.5L
Średnie 11.0L
Trasa 8.5L